





Premios y reseñas

FunkyKit
“El Mars 120 es una versión ligeramente más pequeña del Cougar Mars Gaming Desk original. Con el escritorio Mars 120 puedes esperar la misma gran funcionalidad y excelente RGB. Tanto los jugadores como los usuarios ocasionales apreciarán todo lo que ofrece este escritorio…”

NEOSEKER
“¡Los colores son muy vívidos y brillan muy bien contra la textura de fibra de carbono! El interruptor de control incorporado es simple, pero ofrece muchas opciones para aquellos que no pueden o no quieren usar sus placas base para el control RGB. El color blanco es un blanco muy frío, pero un blanco agradable y limpio en comparación con el blanco violáceo que producen algunos LED RGB cuando intentan simular el blanco… El escritorio tiene mucho espacio para alfombrillas de ratón grandes y es muy acogedor para sentarse con el gran borde biselado. vanguardia. El Cougar Mars 120 es lo suficientemente grande como para adaptarse fácilmente a grandes pantallas UltraWide…”
Comparación
![]() | ![]() | |
| Modelos | MARTE | MARTE 120 |
| Ancho, hasta las alas laterales, x Profundidad (mm) | 1531 x 770 | 1246 x 736 |
| Altura, hasta el escritorio (mm) | 799 / 849 / 899 | 764 |
| Altura, a las alas laterales (mm) | 803 / 853 / 903 | 808 |
| Caja de control de E/S izquierda | Conector de audio de 3,5 mm x 1 Conector de micrófono de 3,5 mm x 1 | ninguno |
| Caja de control de E/S derecha | Botón de encendido x 1 / Botón de reinicio x 1 / Botón RGB x 1 / USB3.0 x 2 | Botón RGB x 1 / USB2.0 x 1 / USB3.0 x 1 / Conector de audio de 3,5 mm x 1 / Conector de micrófono de 3,5 mm x 1 |
| Tolerancia de peso (kg) | 150 | 150 |
| Tamaño del producto (AnxAlxPr) (mm) | 1533 x 750 (800/850) x 771 | 1250x810x740 |
| N.Peso(kg) | 40.28 | 31.3 |
Especificaciones
| Serie | Escritorio para juegos COUGAR MARS 120 | |
|---|---|---|
| Panel de E/S | USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 1 / Conector de audio de 3,5 mm x 2 / Botón RGB | |
| Dimensión del escritorio (AnxAlxPr) | 1250 x 810 x 740 (mm) / 49,2 x 31,9 x 29,1 (pulg.) | |
Datos de embalaje
| Número de producto (P/N) | NY7D0011-00 | |
|---|---|---|
| Nombre del modelo | CGR-MARTE 120 | |
| CÓDIGO EAN | 4710483770609 | |
| CÓDIGO UPC | 192554001968 | |
| CÓDIGO DE ENERO | 4541995034503 | |
| Tamaño individual SIN embalaje Peso (N.Peso) | 31,3 (kg) | |
| Peso del embalaje individual (G.Peso) | 35,3 (kg) | |
| Tamaño individual sin embalaje (ancho x alto x profundidad) | 1250 x 810 x 740 (milímetros) | |
| Tamaño de embalaje individual (AnxAlxPr) | 1261,5 x 150 x 820 (milímetros) | |


































Comentarios
Todavía no hay comentarios.