Soporte para Radiador de Refrigeración por Agua
Soporte de Refrigeración por Aire
Especificaciones
nombre del producto | Pureza RGB (Negro / Blanco) | |
---|---|---|
Factor de forma del caso | Minitorre | |
Tipo de placa base | MiniITX/MicroATX | |
Dimensiones (AnchoxAltoxLargo) | 200 x 392 x 360 (mm) 7,9 x 15,4 x 14,2 (pulg.) | |
Panel de E/S | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, micrófono x 1/audio x 1, botón RGB, botón de reinicio | |
Bahía de unidad de 3,5″ | 2 | |
Bahía de unidad de 2,5″ | 2+2 (convertido desde bahías para unidades de 3,5″) | |
Ranuras de expansión | 4 | |
Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | 120 mm x 2 |
Arriba | 120 mm x 2 | |
Trasero | 120 mm x 1 (ventilador ARGB x 1 preinstalado) | |
Número máximo de ventiladores | 5 máx. | |
Soporte de refrigeración por agua | Arriba | 240 mm / 120 mm (hay un espacio libre de 34 mm para la RAM cuando tiene refrigeración por agua instalada). |
Trasero | 120mm | |
Panel izquierdo transparente | Panel de vidrio templado con bisagras de 3 mm | |
Sincronización RGB con M/B | Sí | |
Máx. Longitud de la tarjeta gráfica | 305 (mm) / 12 (pulg.) | |
Máx. Altura del enfriador de CPU | 160 (mm) / 6,3 (pulg.) | |
Máx. Longitud de la fuente de alimentación | 160 (mm) / 6,3 (pulg.) |
Comentarios
Todavía no hay comentarios.