Declaración de curva PQ
COUGAR MHP120 ARGB datos estadísticos de curva P/Q optimizados como referencia.
Control HDB de rodamientos y PWM
MHP 120 ARGB está equipado con rodamientos HDB (Hydro Dynamic Bearings), que extienden la vida útil del ventilador y reducen los decibeles de manera efectiva. Mientras tanto, la tecnología de control PWM permite un control total de la velocidad del ventilador para alcanzar el equilibrio perfecto entre el rendimiento de la máquina y la refrigeración.
Rodamientos hidrodinámicos (HDB)
Velocidad de 600 a 2000RPM con control PWM
Especificaciones
Modelo de ventilador | MHP120 ARGB (paquete de 3 ventiladores) | |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 120x120x25mm | |
Velocidad del ventilador | 600-2000 RPM±200 RPM | |
Flujo de aire | 82,48 pies cúbicos por minuto ± 10% | |
Presión del aire | 4,24 mmH2O±10% | |
Ruido acústico | 31,68 dB(A) (máx.) | |
Tensión nominal | 12 VCC (ventilador) / 5 VCC (LED) | |
Corriente nominal | 0,23 A (ventilador) / 0,45 A (LED) | |
El consumo de energía | 2,76 W (ventilador) / 2,25 W (LED) | |
Tipo de rodamiento | Rodamiento hidrodinámico HDB | |
Longitud del cable | 200 mm (ventilador) / 450 mm (ARGB) | |
Conector y control | 4 pines PWM / 3 pines ARGB | |
Peso | 193g | |
---|---|---|
Contenido del paquete | MHP120 ARGB x 3 Cable de extensión de 300 mm x 3 Adaptador de bajo ruido de 100 mm x 3 Kit de tornillos para ventilador Manual del usuario |
Comentarios
Todavía no hay comentarios.