Extraordinaria vista transparente
Una hermosa ventana lateral actúa como un portal al interior de su PC. Ideal para quienes desean configurar soluciones de iluminación interna y para modders.
Características
Flexibilidad extrema
MX330 tiene siete ranuras PCI, lo que le permite instalar varias tarjetas gráficas de 350 mm para brindarle toda la potencia gráfica que requieren sus juegos. También tiene la posibilidad de instalar hasta dos SSD de 2,5″ y HDD de 3,5″ (para un máximo de cuatro dispositivos de almacenamiento) para satisfacer sus necesidades de almacenamiento.
Admite tarjetas gráficas de tamaño completo
de hasta 350 mm
SSD de 2,5″ x 2
Disco duro de 3,5” x 2
Excelente flujo de aire
El soporte para un radiador frontal de 240 mm y cinco ventiladores hacen posible una buena refrigeración para los componentes de alta gama en el MX330, que se mejora aún más con un diseño conveniente que facilita la limpieza, con filtros de polvo desmontables en las cubiertas frontal, superior e inferior. El MX330-X va un paso más allá, ampliando el soporte hasta seis ventiladores.
Belleza minimalista
La fuente de alimentación del gabinete y la cubierta del compartimento de 3,5” brindan una vista limpia del gabinete y mantienen un fuerte flujo de aire.
Especificaciones
Tipo de Gabinete | Torre Media | Torre Media | |
---|---|---|---|
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | 195 x 473 x 427 (mm) 18.6 x 16.8 x 7 (pulgadas) | 195 x 473 x 427 (mm) 18.6 x 16.8 x 7 (pulgadas) | |
Soporte de placa base | MiniITX/MicroATX/ATX | MiniITX/MicroATX/ATX | |
Compartimento de 5,25″ | 1 | 1 | |
Compartimento de 3,5″ | 2 | 2 | |
Compartimento de 2,5″ | 2+2 (convertido desde un puerto de 3,5″ | 2+2 (convertido desde un puerto de 3,5″ | |
E/S del panel | USB3.0 x 2/USB2.0 x 2/Micrófono x 1/Audio x 1 | USB3.0 x 1/USB2.0 x 1/Micrófono x 1/Audio x 1 | |
Número Máximo de Ventiladores | 5 máx. | 6 máx. | |
ENCUENTRA EL VENTILADOR ADECUADO sistema | Parte frontal | 2 ventiladores de 120 mm. | 2 ventiladores de 120 mm. |
Parte superior | 2 ventiladores de 120 mm. | 2 ventiladores de 120 mm. | |
Parte trasera | 120mm (preinstalado) | 120mm (preinstalado) | |
Lado | Ninguno | 200 /120 / 80 mm x 1 | |
Soporte para refrigeración líquida | Parte frontal | 240 mm | 240 mm |
Parte superior | 120mm | 120mm | |
Parte trasera | 120mm | 120mm | |
Ventilador preinstalado | Parte trasera | 120mm | 120mm |
Sistema de gestión de cables | Sí | Sí | |
Ranuras de Expansión | 7 | 7 | |
Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 350 mm / 12,8 (pulgadas) Las ranuras para tarjetas gráficas horizontales son compatibles con RTX 3090/3080/3070. | 350 mm / 12,8 (pulgadas) Las ranuras para tarjetas gráficas horizontales son compatibles con RTX 3090/3080/3070. | |
Longitud máxima del refrigerador de la CPU | 155mm / 6.1 (pulgadas) | 155mm / 6.1 (pulgadas) | |
Panel lateral transparente | Panel lateral izquierdo | Ninguno | |
Fuente de alimentación | ATX PS2 estándar | ATX PS2 estándar | |
Máx. Longitud de la fuente de alimentación | 200 mm / 7.9 (pulgadas) | 200 mm / 7.9 (pulgadas) |
Comentarios
Todavía no hay comentarios.