Enfriamiento superior
Con un gran soporte para un radiador de refrigeración por agua de hasta 360 mm y ocho ventiladores, disfrutará de una potencia de refrigeración superior para mantener los componentes avanzados a salvo del sobrecalentamiento.
Soporte del radiador de refrigeración por agua
Soporte de refrigeración por aire
* Elija entre la parte frontal o superior para instalar un radiador de 360 mm.
* Elija entre un radiador SUPERIOR de 360 mm o un ventilador FRONTAL de 120 mm x 3 para instalar.
* Soportes superiores para radiador de 360 mm con un espesor de 30 mm.
Comparación
Nombre del modelo | Malla MX660 | MX660-T | MX660 malla RGB | MX660-T RGB | MX660 Iron RGB (Negro oscuro) / (Verde medianoche) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model No. | CGR-5BMSB-MALLA | CGR-5BMSB-T | CGR-5BMSB-MESH-RGB | CGR-5BMSB-T-RGB | CGR-5BMSB-HIERRO-RGB | CGR-5BMSG-HIERRO-RGB | |
Panel frontal | Malla | Acrílico | Malla | Acrílico | Plancha con foco con logo COUGAR | ||
Panel de E/S | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Micrófono x 1 / Audio x 1, Botón de reinicio | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Micrófono x 1 / Audio x 1, Botón de reinicio | Tipo C 3.1 x 1, USB3.0 x 2, Micrófono x 1 / Audio x 1, Botón RGB | ||||
Ventiladores preinstalados | Frente | – | – | Ventiladores ARGB VK120 x 3 preinstalados | – | ||
Trasero | 120 mm x 1 (ventilador negro x 1 preinstalado) | 120 mm x 1 (ventilador ARGB x 1 preinstalado) | – | – | Ventilador ARGB VK120 x 1 preinstalado | ||
Sistema de iluminación a bordo | – | – | Sí | Sí | Sí | ||
Sincronización RGB. con M/B | – | – | Sí | Sí | Sí | ||
Logotipo de COUGAR destacado | – | – | – | – |
Comentarios
Todavía no hay comentarios.