Gran compatibilidad
Los auriculares vienen con un conector de 4 polos que le permitirá usarlos con computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y otros dispositivos; y un adaptador para separar el audio en dos conectores tripolares para uso en PC.
ordenador personal
Computadora portátil
teléfono inteligente
Cambiar
PS5/XBOX
Características
SUMERGIRTE
- Diafragma recubierto de titanio: calidad de sonido única
- Almohadillas ultragruesas (35 mm) y extragrandes (100 mm) con espuma viscoelástica
- Micrófono cardioide retráctil de 9,7 mm
- Audífonos adaptables omnidireccionales automáticos
- Adaptador de 4 polos a 3 polos para mayor compatibilidad
ESTRAGOS
- Controladores de diafragma de grafeno de 10 mm: calidad de sonido de nivel profesional
- Sistema de cámara: diferencias más profundas y claras entre graves, medios y agudos
- Con micrófono MEMS de alta resolución con botón de control universal
Especificaciones
SUMERGIRTE
Auricular | |
Conductores | 40mm |
---|---|
Respuesta frecuente | 20Hz – 20KHz |
Sensibilidad a 1KHz | 97dB±3dB |
Impedancia a 1KHz | 32 ohmios +/- 15% |
Máx. Potencia de entrada | 100mW |
Longitud del cable | 2m |
Micrófono | |
Tipo de micrófono | Cancelación de ruido |
Frecuencia del micrófono | 100 Hz a 10 kHz |
Sensibilidad del micrófono a 1 KHz | -47dB ± 3dB |
Impedancia del micrófono | 2,2kΩ |
ESTRAGOS
Auricular | |
Conductor | ∅10mm |
---|---|
Máx. Potencia de entrada | 15mW |
Sensibilidad a 1kHz | 108dB/1KHZ |
Impedancia a 1kHz | 32h |
Respuesta frecuente | 10HZ-20KHZ |
Micrófono | |
Tipo de micrófono en línea | tipo MEMS |
Sensibilidad del micrófono en línea a 1 kHz | -42dB/1KHZ |
Respuesta de frecuencia del micrófono en línea | 100HZ-1.2KHZ |
Impedancia del micrófono en línea | 2,2 KΩ |
Datos de embalaje
Número de producto (P/N) | 3H300P41X.0001 | |
---|---|---|
CÓDIGO EAN | 4710483771934 | |
CÓDIGO UPC | 192554003023 | |
CÓDIGO DE ENERO | 4541995035654 | |
Tamaño individual SIN embalaje Peso (N.Peso) | 400 gramos | |
Peso del embalaje individual (G.Peso) | 760 gramos | |
Tamaño individual sin embalaje (ancho x alto x profundidad) | 210 x 104 x 214 (milímetros) | |
Tamaño de embalaje individual (AnxAlxPr) | 270 x 110 x 265 (milímetros) |
Comentarios
Todavía no hay comentarios.