Enfriamiento superior
Con siete ventiladores y soporte sólido para un radiador de refrigeración por agua de hasta 360 mm, disfrutará de una potencia de refrigeración superior para mantener los componentes avanzados a salvo del sobrecalentamiento.
Soporte del radiador de refrigeración por agua
Soporte de refrigeración por aire
*Elija entre la parte frontal o superior para instalar un radiador de 360 mm.
*Elija entre un radiador SUPERIOR de 360 mm o un ventilador FRONTAL de 120 mm x 3 para instalar.
Especificaciones
nombre del producto | MX670RGB | |
---|---|---|
Model No. | CGR-5UM6B-RGB | |
Factor de forma del caso | Torre media | |
Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
Dimensiones (AnchoxAltoxLargo) | 220 x 492 x 465 (mm) 8,7 x 19,4 x 18,3 (pulg.) | |
Panel de E/S | Tipo C Gen 2 (conector clave A de 20 pines) x 1, USB 3.0 x 2, micrófono x 1/audio x 1, botón RGB | |
Bahía de unidad de 3,5″ | 2 | |
Bahía de unidad de 2,5″ | 2+2 (convertidos desde bahías para unidades de 3,5″) / (2 bandejas SSD incluidas) | |
Ranuras de expansión | 7+2 | |
Soporte de GPU vertical | Sí | |
Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | * 120 mm x 3 / 140 mm x 3 |
Arriba | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 | |
Trasero | 120 mm x 1 | |
Ventiladores preinstalados | Frente | Ventilador ARGB de 120 mm x 3 |
Velocidad | 1200 ± 120 RPM | |
Conector | 5V 3 pines (ARGB) / 3 pines (ventilador) | |
Número máximo de ventiladores | 7 máx. | |
Soporte de refrigeración por agua | Frente | * 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
Arriba | * 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
Trasero | 120mm | |
Panel izquierdo transparente | Vidrio templado de 4 mm. | |
Sistema de iluminación a bordo | Sí | |
Sincronización RGB con M/B | Sí | |
Máx. Longitud de la tarjeta gráfica | 400 (mm) / 15,7 (pulg.) | |
Máx. Altura del enfriador de CPU | 170 (mm) / 6,7 (pulg.) | |
Máx. Longitud de la fuente de alimentación | 180 (mm) / 7,1 (pulg.) |
Comentarios
Todavía no hay comentarios.