










Dimensión

Especificaciones
| Zócalo de la CPU | Intel Socket LGA 115X / 1366 / 1200 / 1700 / 2011 / 2066 (CPU Core i3 / i5 / i7 / i9) AMD AM5 / AM4 / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 | |
| Disipador de calor | ||
|---|---|---|
| La CPU tocó la base | Base de cobre con niquelado. | |
| Diámetro del tubo de calor | 6mm | |
| Número de tubo de calor | 7 unidades | |
| Acabado del tubo de calor | Cobre con niquelado | |
| Artesanía | Reflujo | |
| Dimensión (AnxPrxAl) | 128x140x160mm | |
| Peso sin ventilador | 1041 gramos | |
| Peso incluido. Admirador | 1391 gramos | |



























Comentarios
Todavía no hay comentarios.